Новосибирск 11.3 °C

В соответствии с поставленными задачами

05.08.2009 00:00:00



То есть, как минимум, не снижать уровень работы, даже несмотря на весьма сложные условия этого лета. С чем животноводы пока удачно справляются, особенно лидирующие районы, благодаря которым и среднеобластной показатель уже долгие месяцы превышает цифры годичной давности. Но, как отметил глава области на Дне животновода, должны появляться и другие лидеры.

Оперативная сводка департамента АПК Новосибирской области на 3 августа 2009 года.

Районы Надой на одну корову в 2009 г. (кг) Надой на одну корову в 2008 г. (кг) Прибавка к уровню прошлого года (кг)
Ордынский 19,2 17,8 1,4
Новосибирский 18,4 16,2 2,2
Искитимский 14,5 13,6 0,9
Кочковский 13,2 13,1 0,1
Сузунский 13,1 12,4 0,7
Чулымский 12,8 12,8 0,0
Черепановский 12,5 11,9 0,6
Каргатский 12,3 11,8 0,5
Краснозерский 12,3 12,3 0,0
Маслянинский 12,2 11,0 1,2
Тогучинский 12,2 11,8 0,4
Коченевский 12,1 12,5 -0,4
Колыванский 11,4 10,3 1,1
Венгеровский 11,3 11,1 0,2
Болотнинский 11,2 10,7 0,5
Татарский 10,9 10,5 0,4
Баганский 10,8 10,8 0,0
Куйбышевский 10,8 11,5 -0,7
Мошковский 10,7 9,8 0,9
Доволенский 10,1 9,2 0,9
Купинский 9,8 9,8 0,0
Усть-Таркский 9,7 8,8 0,9
Карасукский 9,7 9,8 -0,1
Убинский 9,6 9,4 0,2
Северный 9,5 9,3 0,2
Здвинский 9,4 9,3 0,1
Чановский 9,3 9,5 -0,2
Барабинский 9,0 8,7 0,3
Чистоозерный 8,9 10,3 -1,4
Кыштовский 7,9 8,0 -0,1
Итого по области: 11,5 11,2 0,3

Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Дзен

Новости

Больше новостей

Новости районных СМИ

Новости районов

Больше новостей

Новости партнеров

Больше новостей

Самое читаемое: