Новосибирск -0.6 °C

Ввод жилых домов в Сибирском федеральном округе

29.10.2009 00:00:00

Ввод в действие жилых домов в январе — сентябре 2009 года

Тыс. кв. м общей площади В % к январю — сентябрю 2008 года В % к итогу
Сибирский федеральный округ 3693,2 83,4 100,0
Республика Алтай 41,0 123,1 1,1
Республика Бурятия 149,7 85,5 4,1
Республика Тыва 21,2 144,9 0,6
Республика Хакасия 101,0 102,8 2,7
Алтайский край 446,9 97,8 12,1
Забайкальский край 162,0 125,6 4,4
Красноярский край 413,1 77,4 11,2
Иркутская область 284,7 123,0 7,7
Кемеровская область 721,4 89,5 19,5
Новосибирская область 676,3 85,7 18,3
Омская область 386,0 46,8 10,5
Томская область 289,9 89,4 7,8
Новосибирскстат.

Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Дзен

Новости

Больше новостей

Новости районных СМИ

Новости районов

Больше новостей

Новости партнеров

Больше новостей

Самое читаемое: