Новосибирск 3.7 °C

Оперативная сводка о ходе посевной в Новосибирской области от 23.05.2006

23.05.2006 00:00:00



Районы Яровой сев, всего (га); (%) от плана В том числе пшеницы (га); (%) от плана

Краснозерский 37348 (22,8) 20473 (16,2)
Карасукский 30342 (32,6) 15307 (24,1)
Баганский 25823 (29,9) 6371 (15,6)
Купинский 25744 (21,0) 10154 (11,3)
Чистоозерный 15205 (21,3) 9052 (19,2)
Кочковский 22883 (24,7) 11948 (16,8)
Доволенский 26901 (38,6) 19925 (36,0)
Татарский 20205 (24,5) 7351 (14,4)
Усть-Таркский 7298 (14,7) 2434 (7,9)
Чановский 7928 (20,8) 2138 (10,2)
Венгеровский 21470 (34,6) 10340 (30,8)
Кыштовский 3137 (24,8) 864 (11,0)
Северный 2028 (15,7) 1498 (16,3)
Куйбышевский 14491 (29,4) 9052 (27,9)
Барабинский 12102 (20,4) 2609 (9,4)
Здвинский 13206 (23,3) 6842 (19,3)
Убинский 8868 (33,4) 5366 (29,7)
Каргатский 4520 (13,8) 1917 (9,2)
Чулымский 10752 (26,6) 6125 (25,3)
Колыванский 9465 (22,1) 6128 (22,7)
Коченевский 30422 (33,3) 18390 (30,4)
Новосибирский 13791 (38,7) 4179 (22,9)
Искитимский 26767 (32,0) 9198 (17,6)
Ордынский 40091 (35,6) 27377 (35,0)
Сузунский 37658 (53,9) 20169 (44,7)
Черепановский 22606 (28,4) 7211 (16,0)
Маслянинский 10368 (28,6) 1823 (10,1)
Тогучинский 24661 (23,3) 11223 (17,7)
Болотнинский 8492 (27,3) 4133 (22,7)
Мошковский 5245 (30,3) 1085 (11,0)
По области: 539815 (28,0) 260690 (21,0)

И хотя еще никак нельзя сказать, что посевная в области выходит на финишную прямую, но, пользуясь спортивной терминологией, полеводы набирают обороты перед решающим спуртом — времени остается менее декады. Как ни крути, а оптимальные агротехнические сроки никто не отменял, несмотря на позднюю весну.

В лидирующей группе без особых перемен: районы, привычно лучшие из года в год, и сейчас делают больше остальных. Более трети ярового сева завершили в Доволенском, Венгеровском, Карасукском, Коченевском, Убинском, Новосибирском, Искитимском и Ордынском районах. С опережением всех возможных графиков идет кампания в Сузунском районе: без учета вчерашнего дня там посеяли 54 процента яровых культур и 44 процента пшеницы. Похоже, именно сузунцы в этом году будут первыми.

Увы, традиционно не самая радужная картина в Каргате, Чанах, Усть-Тарке и Северном, так что в оставшиеся дни тамошним сеятелям необходимо поработать максимально плодотворно.

Вам было интересно?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс. Дзен. Все самые интересные новости отобраны там.
Подписаться на Дзен

Новости

Больше новостей

Новости районных СМИ

Новости районов

Больше новостей

Новости партнеров

Больше новостей

Самое читаемое: