Новосибирский облкомстат подсчитал, сколько в июле получил в среднем каждый житель Сибирского региона. Всего таких регионов 16. Как видно из приведенной ниже таблицы, наша область по доходам как раз в середине. Обидно, что даже омичи чуть-чуть богаче нас. Может, после уборки хлеба разбогатеем?
Среднедушевые денежные доходы в регионах Сибирского
федерального округа в июле 2002 года (рублей)
| Усть-Ордынский АО | 1178 |
| Читинская область | 1842 |
| Агинский Бурятский АО | 1926 |
| Алтайский край | 2001 |
| Республика Алтай | 2071 |
| Республика Тыва | 2136 |
| Республика Бурятия | 2225 |
| Республика Хакасия | 2424 |
| Новосибирская область | 2509 |
| Омская область | 2577 |
| Иркутская область | 3245 |
| Кемеровская область | 3784 |
| Томская область | 3871 |
| Красноярский край | 4157 |
| Эвенкийский АО | 4942 |
| Таймырский АО | 5039 |
Новосибирский облкомстат

