Рост цен за последние пять лет
| Наименование | Цена товара (руб.) | Кратность увеличения | |
| 1997 г. | 2002 г. (на 1 октября) | ||
| Хлеб/I сорт | 5,00 | 8,50 | 1,7 |
| Молоко | 2,40 | 12,00 | 5,0 |
| Сахар | 4,00 | 17,00 | 4,3 |
| Масло растительное | 8,90 | 40,00 | 4,5 |
| Мясо | 14,80 | 80,00 | 5,4 |
| Трамвай | 1,50 | 5,00 | 3,3 |
| Автобус | 1,50 | 6,00 | 4,0 |
| Бензин-92 | 1,465 | 10,50 | 7,1 |
| Электроэнергия | 0,175 | 0,70 | 4,0 |
По данным Новосибирского областного комитета государственной статистики

