Курсы резервных валют ЦБ РФ на 14.02.2026 | ||||
| CNY | 11.15 ₽ | -0.01↓ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 77.19 ₽ | +0.01↑ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 91.56 ₽ | -0.15↓ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 14.02.2026 | |||
| Au | 12516.37 ₽ | -85.08↓ | Золото |
| Ag | 207.27 ₽ | -6.4↓ | Серебро |
| Pt | 5234.23 ₽ | -126.13↓ | Платина |
| Pd | 4209.23 ₽ | -168.4↓ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 14.02.2026 | |||
| AUD | 54.7 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 45.41 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 59.62 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 105.4 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 20.48 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 205.26 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 26.97 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BOB | 11.17 ₽ | за 1 | Боливиано |
| BRL | 14.94 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 24.2 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 30.82 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 98.93 ₽ | за 10 | Гонконгских долларов |
| GEL | 28.78 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 12.27 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 21.02 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 77.19 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 91.56 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 16.49 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 85.07 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 45.88 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 60.09 ₽ | за 1000000 | Иранских риалов |
| KZT | 15.62 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 56.74 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 21.21 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 88.27 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 11.15 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 32.16 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 45.6 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 21.65 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 57.03 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 46.57 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 81.45 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 200.77 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 21.73 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 20.59 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 17.97 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 106.52 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 61.12 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 81.72 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 24.82 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 63.11 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 17.7 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 22.06 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 63.17 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 17.96 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 37.81 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 86.74 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 100.3 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 49.78 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 78.03 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 48.14 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 53.48 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 50.5 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 36.76 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
13.02.2026
Резервировать участки под парки в мастер-плане Новосибирска призвали эксперты.
13.02.2026
В Новосибирской области растет число студентов, которые обучаются по целевому договору, а затем пополняют кадровый состав медучреждений региона. На работу в детскую городскую клиническую больницу № 1 вышла семейная пара молодых врачей. Романтическую историю ко Дню всех влюбленных рассказала пресс-службе областного Минздрава.
13.02.2026
Финансовый уполномоченный решает имущественные (например, денежные) споры без суда между финансовыми организациями и их клиентами – физическими лицами.
Новости
-
За непостроенные трамвайные пути в бюджет Новосибирска вернут 97 млн
-
Новосибирец взял семью в заложники в доме на улице Курчатова
-
Надругавшегося над внучкой новосибирца отправили в СИЗО
-
Новосибирца оштрафовали за запуск БПЛА над Красным проспектом
-
Жительница Новосибирска требует компенсацию с магазина за тяжелый перелом
-
Новый стандарт врача скорой помощи заработает в Новосибирске
-
Новосибирские ветеринары нашли ананас в носу кота по кличке Манул
-
Масленичная неделя-2026 началась с 16 февраля в Новосибирской области
-
В Новосибирске православные с 16 февраля отказались от мяса за неделю до поста
Новости районов
-
Братья Плотниковы из Дивинки дважды удивили телезрителей федерального канала
-
Жительница деревянного барака в Чулыме дошла до главы СКР Бастрыкина
-
Житель деревни Бурмистрово засудил коммунальщиков за воду с превышением марганца
-
Атлас зимних рисков на водных объектах составят в Новосибирской области
-
В Барабинске вор пытался вернуть украденный паспорт за вознаграждение
-
Прокуратура Тогучинского района проверит факт обрушения кровли школы в Репьево
-
Рабочие сломали крышу новой школы в Репьево под Новосибирском
-
Карантин из-за бешеной лисы ввели в селе Боровое на два месяца
-
«Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу»: сибирячку осудили за оскорбление прокурора
Новости партнеров
-
«Ростелеком» представил умные отечественные решения для строительной отрасли
-
Киберкотик и семья Сибирцевых приглашают отметить День безопасного интернета
-
В Новосибирске «Ростелеком» помог задержать пособников телефонных мошенников
-
«Ростелеком» представит российские решения для цифровизации жилищного сектора
-
Производство без рисков: «Ростелеком» приглашает на вебинар по промышленной безопасности



