Курсы резервных валют ЦБ РФ на 08.08.2026 | ||||
| CNY | 12.17 ₽ | +0.1↑ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 82.17 ₽ | +0.76↑ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 94.84 ₽ | +0.78↑ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 08.08.2026 | |||
| Au | 11274.43 ₽ | +264.43↑ | Золото |
| Ag | 163.09 ₽ | +2.74↑ | Серебро |
| Pt | 4565.01 ₽ | +57.47↑ | Платина |
| Pd | 3626.15 ₽ | +80.73↑ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 08.08.2026 | |||
| AUD | 57.75 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 48.33 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 61.83 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 110.65 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 22.44 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 218.48 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 27.87 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BOB | 69.28 ₽ | за 10 | Боливиано |
| BRL | 16.11 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 25.84 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 32.27 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 10.47 ₽ | за 1 | Гонконгский доллар |
| GEL | 31.33 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 12.69 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 22.37 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 82.17 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 94.84 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 16.5 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 86.3 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 45.85 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 53.52 ₽ | за 1000000 | Иранских риалов |
| KZT | 17.58 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 58.62 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 22.57 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 93.96 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 12.17 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 34.24 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 47.29 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 22.86 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 60.2 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 48.22 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 86.21 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 213.7 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 22.01 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 21.91 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 18.03 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 112.28 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 64.07 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 88.85 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 24.82 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 66.42 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 17.28 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 23.48 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 68.75 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 18.36 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 39.05 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 86.81 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 101.3 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 51.36 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 80.7 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 50.34 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 57.91 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 51.82 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 39.13 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
24.04.2024
Под стражей бывший топ-менеджер будет находиться до 21 июня.
24.04.2024
Сроки перехода на безналичную оплату проезда в общественном транспорте в прямом эфире телеканала ОТС прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Такой переход состоится после внедрения «Карты жителя Новосибирской области».
24.04.2024
Во время прямого эфира программы ОТС LIVE губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос, кому положены выплаты из регионального бюджета в случае подтопления дома или участка и других стихийных бедствий.
Новости
-
Двойня выдрят родилась в семействе куньих Новосибирского зоопарка
-
Гриб-зомби обнаружен в лесу у села Дубровино под Новосибирском
-
ХК «Сибирь» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Евгением Кузнецовым
-
Отправил инвалида на СВО и получил его «посмертные» выплаты адвокат из Черепаново
-
Андрей Травников поздравил новосибирцев с юбилейным Днем строителя
-
Ученики новосибирского лицея победили в Международной олимпиаде по ИИ
-
Остановку электричек о.п. Радуга Сибири начали строить в Новосибирске
-
Транспортная прокуратура проверит S7 после инцидента в аэропорту Норильска
-
500 литров ухи сварили новосибирцам на Бугринском пляже
Новости районов
-
Чудеса Легостаевского заказника показал охотовед Владимир Коченов
-
В Новосибирске перенесли суд над заболевшим экс-гаишником Гусевым
-
Под Новосибирском рабочий почти ослеп на шоколадной фабрике
-
Житель Купино получил 200 тыс. рублей за смерть матери от COVID-19
-
Новосибирский суд наказал водителя за смерть пенсионерки на вокзале
-
«Мы живём на пастбище!»: в новосибирском селе лошади терроризируют жителей
-
Инвалид получил условный срок за избиение врачей протезом под Новосибирском
-
Новосибирский преподаватель с женой вошли в топ-16 многодетных в России
-
Обновлённое отделение ВТБ открылось в Искитиме
Новости партнеров
-
В ЖК «Гренландия» впервые клиентские дни от крупного девелопера — группы компаний «СОЮЗ»
-
Видеозапись обеспечит прозрачность выборов в Госдуму в Новосибирской области
-
В память о подвиге: «Ростелеком» проведет кибертурнир «Битва за Москву»
-
700 участников соберёт Сбер на Всероссийский слёт волонтёров в Красноярске
-
Честный выбор: видеонаблюдение обеспечит объективность результатов ЕДГ в Новосибирской области


