Курсы резервных валют ЦБ РФ на 18.02.2026 | ||||
| CNY | 11.09 ₽ | +0.01↑ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 76.74 ₽ | +0.12↑ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 90.87 ₽ | -0.17↓ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 18.02.2026 | |||
| Au | 12267.22 ₽ | -37.3↓ | Золото |
| Ag | 190.2 ₽ | -0.34↓ | Серебро |
| Pt | 4981.3 ₽ | -88.36↓ | Платина |
| Pd | 4186.86 ₽ | +102.56↑ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 18.02.2026 | |||
| AUD | 54.25 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 45.14 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 59.18 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 104.62 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 20.36 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 204.05 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 26.88 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BOB | 11.11 ₽ | за 1 | Боливиано |
| BRL | 14.68 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 24.04 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 30.64 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 98.36 ₽ | за 10 | Гонконгских долларов |
| GEL | 28.64 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 12.18 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 20.9 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 76.74 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 90.87 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 16.32 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 84.54 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 45.61 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 59.81 ₽ | за 1000000 | Иранских риалов |
| KZT | 15.6 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 56.37 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 21.08 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 87.75 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 11.09 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 31.97 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 45.2 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 21.52 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 56.94 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 46.27 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 80.75 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 199.58 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 21.55 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 20.46 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 17.83 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 105.77 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 60.83 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 81.16 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 24.57 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 62.75 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 17.57 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 21.93 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 63.22 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 17.78 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 37.49 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 85.66 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 99.76 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 49.25 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 77.57 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 47.96 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 53.17 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 50.06 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 36.54 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
04.02.2026
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев совершил рабочую поездку в Маслянинский муниципальный округ Новосибирской области. Полпред посетил строящееся производственное предприятие, а также объекты социальной и туристической инфраструктуры.
04.02.2026
Первые итоги оплаты по биометрии подвели в Новосибирском метро. По данным минтранса региона, с октября по январь новосибирцы оплатили улыбками 27 тысяч поездок в подземке.
04.02.2026
19-20 февраля 2026 года в Новосибирске пройдет VIII стратегическая сессия «РестоБосс» – знаковое закрытое событие для первых лиц ресторанной отрасли. Мероприятие соберет владельцев и топ-менеджеров ведущих компаний сферы HoReCa для выработки стратегий развития на основе ключевых трендов, аналитики и
практического опыта коллег.
Новости
-
Буксируемый Fiat стал участником смертельного ДТП под Новосибирском
-
График работы зоопарка в Новосибирске обновлён с 17 февраля
-
Мошенники используют замедление Telegram для кражи аккаунтов у новосибирцев
-
Неудачное знакомство: в Новосибирске дамы бросали стулья в мужчину
-
В Новосибирске закрыли незаконную контейнерную заправку
-
Новосибирская область расширит площадь земель сельхозназначения
-
Радикальной операции на мозге не побоялась 81-летняя женщина в Новосибирске
-
Приоритетную задачу на 2026 год назвал глава минсельхоза НСО
-
Чистый выигрыш в лотерею жительницы Новосибирска составил 261 598 000 рублей
Новости районов
-
Исчезающий язык коренных жителей Барабы начали изучать в Новосибирске
-
Смертельно опасные прогулки по льду устроили новосибирцы в февральскую оттепель
-
Братья Плотниковы из Дивинки дважды удивили телезрителей федерального канала
-
Жительница деревянного барака в Чулыме дошла до главы СКР Бастрыкина
-
Житель деревни Бурмистрово засудил коммунальщиков за воду с превышением марганца
-
Атлас зимних рисков на водных объектах составят в Новосибирской области
-
В Барабинске вор пытался вернуть украденный паспорт за вознаграждение
-
Прокуратура Тогучинского района проверит факт обрушения кровли школы в Репьево
-
Рабочие сломали крышу новой школы в Репьево под Новосибирском
Новости партнеров
-
Участники Делового клуба руководителей «СЭР» обсудили современные цифровые технологии
-
«Ростелеком» представил умные отечественные решения для строительной отрасли
-
Киберкотик и семья Сибирцевых приглашают отметить День безопасного интернета
-
В Новосибирске «Ростелеком» помог задержать пособников телефонных мошенников
-
«Ростелеком» представит российские решения для цифровизации жилищного сектора


