Курсы резервных валют ЦБ РФ на 06.08.2026 | ||||
| CNY | 11.97 ₽ | +0.001≈ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 80.93 ₽ | -0.2↓ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 93.19 ₽ | -0.39↓ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 06.08.2026 | |||
| Au | 10626.82 ₽ | +119.96↑ | Золото |
| Ag | 152.95 ₽ | +1.76↑ | Серебро |
| Pt | 4448.01 ₽ | +231.21↑ | Платина |
| Pd | 3423.24 ₽ | +169.18↑ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 06.08.2026 | |||
| AUD | 57.05 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 47.61 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 60.92 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 108.83 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 22.1 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 215.19 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 27.65 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BOB | 67.33 ₽ | за 10 | Боливиано |
| BRL | 15.85 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 25.77 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 31.86 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 10.32 ₽ | за 1 | Гонконгский доллар |
| GEL | 30.84 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 12.47 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 22.04 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 80.93 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 93.19 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 16.25 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 85.08 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 44.87 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 52.89 ₽ | за 1000000 | Иранских риалов |
| KZT | 17.15 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 57.53 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 22.23 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 92.54 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 11.97 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 33.72 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 46.41 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 22.52 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 59.4 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 47.51 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 84.78 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 210.48 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 21.69 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 21.58 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 17.79 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 110.49 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 63.18 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 87.61 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 24.38 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 65.39 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 17.03 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 23.12 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 68.08 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 18.11 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 38.65 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 84.78 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 99.94 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 50.59 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 79.52 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 49.37 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 56.67 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 51.37 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 38.54 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
12.07.2024
Картофель, амоксициллин и поездки в Грузию, Армению и Азербайджан больше всего выросли в цене в Новосибирске в июне-2024. По данным Новосибирскстата, рекордсменом подорожания стала картошка.
12.07.2024
Благодаря технологиям и бдительности сотрудников, клиенты Сбербанка за первые пять месяцев 2024 года сохранили от посягательств мошенников более 360 млн рублей.
12.07.2024
Жители Новосибирска назвали сумму, которая нужна им для полного счастья. Запрос оказался гораздо скоромнее по сравнению с москвичами.
Новости
-
Трех туберкулезников под конвоем доставили в больницу Новосибирской области
-
В Новосибирске курьер на велосипеде сломал ребенку ключицу
-
Условный срок получил бердский подросток за мошенничество на 3,5 миллиона
-
Под Новосибирском рыбак случайно поймал осетра за полмиллиона рублей
-
Мартышки Бразза с модной стрижкой стали звездами Новосибирского зоопарка
-
Премии самому себе обернулись делом для директора котельных под Новосибирском
-
Более 7 тысяч новосибирцев получили прибавку к пенсии от СФР
-
Ветеран СВО выявил рак на бесплатной диспансеризации в Новосибирске
-
В Новосибирске сотрудница склада Ozon попыталась вынести iPhone 17 под одеждой
Новости районов
-
Чудеса Легостаевского заказника показал охотовед Владимир Коченов
-
В Новосибирске перенесли суд над заболевшим экс-гаишником Гусевым
-
Под Новосибирском рабочий почти ослеп на шоколадной фабрике
-
Житель Купино получил 200 тыс. рублей за смерть матери от COVID-19
-
Новосибирский суд наказал водителя за смерть пенсионерки на вокзале
-
«Мы живём на пастбище!»: в новосибирском селе лошади терроризируют жителей
-
Инвалид получил условный срок за избиение врачей протезом под Новосибирском
-
Новосибирский преподаватель с женой вошли в топ-16 многодетных в России
-
Обновлённое отделение ВТБ открылось в Искитиме
Новости партнеров
-
700 участников соберёт Сбер на Всероссийский слёт волонтёров в Красноярске
-
Честный выбор: видеонаблюдение обеспечит объективность результатов ЕДГ в Новосибирской области
-
Кибертанки пошли в бой: «Ростелеком» объявляет участников «Битвы заводов» от Новосибирской области
-
Наука в моде: более чем на треть выросло число заявок на Научную премию Сбера 2026
-
Все профессии важны: «Ростелеком» подвел итоги всероссийского флешмоба #явлияю


