Курсы резервных валют ЦБ РФ на 26.12.2025 | ||||
| CNY | 11.08 ₽ | -0.11↓ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 77.88 ₽ | -0.55↓ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 91.89 ₽ | -0.58↓ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 26.12.2025 | |||
| Au | 11220.1 ₽ | -0.4↓ | Золото |
| Ag | 174.63 ₽ | -1.24↓ | Серебро |
| Pt | 5528.92 ₽ | -39.21↓ | Платина |
| Pd | 4599.92 ₽ | -32.63↓ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 26.12.2025 | |||
| AUD | 52.25 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 45.81 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 60.2 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 105.02 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 20.41 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 207.09 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 26.74 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BGN | 46.93 ₽ | за 1 | Болгарский лев |
| BOB | 11.27 ₽ | за 1 | Боливиано |
| BRL | 14.07 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 23.48 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 30.99 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 10.03 ₽ | за 1 | Гонконгский доллар |
| GEL | 28.88 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 12.29 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 21.21 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 77.88 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 91.89 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 16.36 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 86.76 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 46.39 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 10.49 ₽ | за 100000 | Иранских риалов |
| KZT | 15.24 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 56.96 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 21.4 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 89.06 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 11.08 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 32.45 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 46.37 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 21.9 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 53.96 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 45.48 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 77.47 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 202.56 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 21.73 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 20.77 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 18.05 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 106.81 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 60.69 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 84.21 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 25.05 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 63.62 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 18.21 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 22.25 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 64.48 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 18.48 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 37.75 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 84.26 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 99.05 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 50.11 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 78.18 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 46.71 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 52.5 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 49.99 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 37.09 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
27.11.2016
«Черная пятница – 2016» в Новосибирске была самой массовой за последние несколько лет. Давки как на Западе, спешки и необдуманных покупок не было, однако забытые в тележках дети и толчея на парковке все же имели место. В целом, горожане взвешенно выбирали интересующие товары, хоть и признавали, что какой-то особой разницы в ценах не видят.
25.11.2016
Мэром Искитима избран Сергей Завражин, ранее занимавший пост заместителя главы города по экономическим вопросам. На сессии городского совета 25 ноября за его кандидатуру проголосовали 22 депутата из 23 присутствовавших. Представляя свою программу развития Искитима Завражин отметил, что сейчас на работу в Новосибирск выезжает не более 10 процентов населения города.
25.11.2016
То, что современный человек живет в режиме цейтнота, — не секрет, времени всегда не хватает ни на что, в том числе и на себя любимого. Но зачастую в этом мы виноваты сами.
Новости
-
Новосибирск и три района вышли в финал конкурса за звание лучшей ёлки страны
-
Предновогодний показ шоу «Щелкунчика» в Новосибирске не состоится в срок
-
Новосибирцам представили график работы «Почты России» в новогодние праздники
-
Оранжевый троллейбус «Синара» выйдет на 23 маршрут 29 декабря в Новосибирске
-
«Не первый случай»: однофамильцев перепутали в морге Новосибирска
-
Курьера с посылкой для осужденных поймали на въезде в колонию №2 Новосибирска
-
Опубликован режим работы первой ледовой переправы под Новосибирском
-
Алиментщика отправили в тюрьму под Новосибирском за долги перед дочерью
-
Дом с тайным подземельем в Венгерове признан наследием Новосибирской области
Новости районных СМИ
Новости районов
-
Дом с тайным подземельем в Венгерове признан наследием Новосибирской области
-
Экс-глава сельсовета осужден за смертельный пожар под Новосибирском
-
Огненную лошадь из озерного льда в центре Искитима ваяет новосибирец
-
Маршрут автобуса №120 Линево - Искитим отменяют с 1 января 2026 года
-
Герой СВО Михаил Карпов стал новым военкомом в трех районах под Новосибирском
-
Алиментщика привлекли в Каргате для расчистки улиц от снега
-
Братья из Болотного станут звездами новогоднего ТВ в шоу Андрея Малахова
-
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом «Нефаз» в Коченевском районе
-
Под Новосибирском многодетная мать нашла скрытую видеокамеру в доме
Новости партнеров
-
Выездные менеджеры Сбера в 2025 году проехали 2,7 млн км и доставили клиентам 1 млн карт
-
Более 550 тысяч юных сибиряков совершают свои первые покупки с помощью детской СберКарты
-
Каждый четвёртый платёж через терминал в 2025 году в России совершали по QR-коду, NFC или улыбке
-
Замедление роста зарплат происходит в большинстве отраслей и в большинстве регионов
-
Деды Морозы из «Ростелекома» подарили детям новогодние подарки






